LED-Hallentiefstrahler
CIRCLE 4.0
Hohe Effizienz: bis zu 165 lm/W
Dimmbar über DALI2
Für die effiziente Beleuchtung an großen Deckenhöhen
● Gleichmäßiges Licht durch einen Abstrahlwinkel von 120° / 90° / 60°
● Hohe Effizienz: bis zu 165 lm/W
● Dimmbar über DALI 2
● Hohe Lebensdauer von > 50.000 Stunden bei wartungsfreiem Betrieb
Technische Daten
• Spannungsbereich: 220-240 V (AC), 50-60 Hz
• Power Faktor: > 0.95
• Energieeffizienzklasse: C
• CRI: Ra > 80
• Abstrahlwinkel: 120°
• 90°- und 60°-Linsen als Zubehör erhältlich
• Farbkonsistenz: SDCM 5
• Lebensdauer: > 50.000 Betriebsstunden, L80/B10
• Schaltzyklen: > 100.000
• Schutzart: IP65, Schutzklasse 1
• Temperaturbereich: von -30 bis +55°C / -30 bis +40°C bei 240 W Ausführung
• Dimmbar DALI 2
• Ein Stahl-Sicherungsseil ist im Lieferumfang enthalten
Einsatzbereiche
• Hochregallager
• Lager- und Logistikhallen
• Fabrikhallen
• Autohäuser
• Einzelhandel
• Tankstellen
• Werkstätten
| Art.-Nr. | Ausführung | Lichtfarbe / Farbtemp. | Abstrahlwinkel | Maße (Ø x H) / Gewicht | EEK | UVP* | Datenblatt | Lichtberechnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 555.7924814.14 | 80 W / 12.600 lm | Neutralweiß / 4.000 K | 90° | 250 x 188 mm / 2,8 kg | C | 180,00 € | Datenblatt | Lichtberechnung |
| 555.7928114.14 | 110 W / 17.600 lm | Neutralweiß / 4.000 K | 90° | 280 x 188 mm / 3,5 kg | C | 210,00 € | Datenblatt | Lichtberechnung |
| 555.79281514.14 | 150 W / 24.000 lm | Neutralweiß / 4.000 K | 90° | 280 x 188 mm / 3,5 kg | C | 220,00 € | Datenblatt | Lichtberechnung |
| 555.79322014.14 | 200 W / 32.000 lm | Neutralweiß / 4.000 K | 90° | 320 x 188 mm / 4,3 kg | C | 270,00 € | Datenblatt | Lichtberechnung |
| 555.79322314.14 | 230 W / 38.400 lm | Neutralweiß / 4.000 K | 90° | 320 x 188 mm / 4,5 kg | C | 290,00 € | Datenblatt | Lichtberechnung |
| 555.7924816.14 | 80 W / 13.280 lm | Tageslichtweiß / 6.500 K | 90° | 250 x 188 mm / 2,8 kg | C | 180,00 € | Datenblatt | Lichtberechnung |
| 555.7928116.14 | 110 W / 18.150 lm | Tageslichtweiß / 6.500 K | 90° | 280 x 188 mm / 3,5 kg | C | 210,00 € | Datenblatt | Lichtberechnung |
| 555.79281516.14 | 150 W / 24.900 lm | Tageslichtweiß / 6.500 K | 90° | 280 x 188 mm / 3,5 kg | C | 220,00 € | Datenblatt | Lichtberechnung |
| 555.79322016.14 | 200 W / 33.200 lm | Tageslichtweiß / 6.500 K | 90° | 320 x 188 mm / 4,3 kg | C | 270,00 € | Datenblatt | Lichtberechnung |
| 555.79322316.14 | 230 W / 39.400 lm | Tageslichtweiß / 6.500 K | 90° | 320 x 188 mm / 4,5 kg | C | 290,00 € | Datenblatt | Lichtberechnung |
| Zubehör für Hallentiefstrahler CIRCLE 4.0 - BASELine | ||||||||
| 555.7968.4 | 60°-Linse für Hallentiefstrahler 80 W | |||||||
| 555.79128.4 | 120°-Linse für Hallentiefstrahler 80 W | |||||||
| 555.79615.4 | 60°-Linse für Hallentiefstrahler 110 / 150 W | |||||||
| 555.791215.4 | 120°-Linse für Hallentiefstrahler 110 / 150 W | |||||||
| 555.79623.4 | 60°-Linse für Hallentiefstrahler 200 / 230 W | |||||||
| 555.791223.4 | 120°-Linse für Hallentiefstrahler 200 / 230 W | |||||||
*Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.