PURE 2.0
LED-Downlight
Hohe Effizienz: bis 125 lm/W
Leistung:
10 W I inkl. TRIAC-Treiber
14 - 25 W I ohne Treiber
14 - 28 W I inkl. PowerSwitch
Farbtemperatur / Lichtfarbe:
3.000 K / Warmweiß
4.000 K / Neutralweiß
Für verschiedene Decken- und Wandsysteme geeignet
Einfache und schnelle Montage
Sehr lange Lebensdauer von >50.000 Stunden bei wartungsfreiem Betrieb
Hohe Schutzart IP54
Technische Daten
Power Faktor: > 0.95
Energieeffizienzklasse: E
CRI: Ra > 80 • Abstrahlwinkel: 60°
Lebensdauer: > 50.000 Betriebsstunden, L80/B10
Schaltzyklen: > 50.000
Schutzart: IP54, Schutzklasse II
Temperaturbeständigkeit: von -20 bis +45 °C
Einsatzbereiche
Büro und sonstige Arbeitsbereiche
Shop-Beleuchtung
Einkaufszentren und Shopping Malls
Foyer, Eingangsbereiche
Hotellerie und Gastronomie
Konferenzräume
Schulen
Krankenhäuser
| Art.-Nr. | Ausführung | Lichtfarbe / Farbtemperatur | Lochmaß Ø | Außen Ø | ET | EEK | UVP* | Datenblatt | Lichtberechnung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 555.7121023.22 | 10 W, 1.200 lm, 60°, inkl. TRIAC-Treiber | Warmweiß, 3.000 K | 90 - 95 mm | 110 mm | 53 mm | E | 32,00 € | Datenblatt | Lichtberechnung | ||
| 555.7121024.22 | 10 W, 1.200 lm, 60°, inkl. TRIAC-Treiber | Neutralweiß, 4.000 K | 90 - 95 mm | 110 mm | 53 mm | E | 32,00 € | Datenblatt | Lichtberechnung | ||
| 555.7142503.22 | 14 - 25 W, 3.125 lm, 60°, ohne Treiber | Warmweiß, 3.000 K | 160 - 170 mm | 190 mm | 75 mm | E | 43,00 € | Datenblatt | Lichtberechnung | ||
| 555.7142504.22 | 14 - 25 W, 3.125 lm, 60°, ohne Treiber | Neutralweiß, 4.000 K | 160 - 170 mm | 190 mm | 75 mm | E | 43,00 € | Datenblatt | Lichtberechnung | ||
| 555.7153053.22 | 14 - 28 W, 3.500 lm, 60°, inkl. PowerSwitch | Warmweiß, 3.000 K | 200 - 210 mm | 225 mm | 87 mm | E | 70,00 € | Datenblatt | Lichtberechnung | ||
| 555.7153054.22 | 14 - 28 W, 3.500 lm, 60°, inkl. PowerSwitch | Neutralweiß, 4.000 K | 200 - 210 mm | 225 mm | 87 mm | E | 70,00 € | Datenblatt | Lichtberechnung | ||
| Zubehör für LED-Downlight PURE 2.0 | |||||||||||
| 555.7871101 | LED-Treiber 10 W, nondimm, Downlight PURE 2.0 | ||||||||||
| 555.7871151 | LED-Treiber 15 W, nondimm, Downlight PURE 2.0 | ||||||||||
| 555.7871201 | LED-Treiber 20 W, nondimm, Downlight PURE 2.0 | ||||||||||
| 555.7871251 | LED-Treiber 25 W, nondimm, Downlight PURE 2.0 | ||||||||||
| 555.1428.01 | LED-Treiber 14 - 28 W, nondimm, CC, Watt-Selectable, PowerSwitch 14 W / 18 W / 24 W / 28 W | ||||||||||
| 555.80041.2 | LED-Treiber Anschlussset 100 cm, 2 x 0,75mm²/ Abzweig-Dose mit WAGO-Klemmen, transparent | ||||||||||
Weitere Treiber auf Anfrage.
*Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.