LED-Fluter
CUBIC 3.0 Watt-selectable
Gehäusefarbe:
Schwarz
Grau
Leistung:
15 / 20 / 30 / 50 W
50 / 80 / 100 / 150 W
150 / 200 / 240 / 300 W
Farbtemperatur:
3.000 K
4.000 K
5.700 K
Beschreibung
Für extreme Anforderungen, Umgebungen und Spezialanwendungen geeignet mit bis zu 145 Lumen/Watt
Bestens geeignet für den Innen- und Außenbereich durch die Schutzart IP65
High-Power-LEDs
Leistung über DIP-Schalter einstellbar
Hohe Lebensdauer von >50.000 Stunden und wartungsfreier Betrieb durch robuste Bauart
*Im Auslieferungszustand wird die 1-10V Schnittstelle durch die DIP-Schalter zur Leistungseinstellung belegt. Für die Verwendung einer externen 1-10V Steuerung ist eine Umverdrahtung erforderlich.
Technische Daten
• Spannungsbereich: 220 - 240 V (AC), 50 - 60 Hz
• Power Faktor: > 0.90
• Energieeffizienzklasse: D - E
• CRI: Ra > 80 • Abstrahlwinkel: 120° x 90°: Asymmetrisch (AS)
• Farbkonsistenz: SDCM 5
• Lebensdauer: > 50.000 Betriebsstunden, L80/B10
• Schaltzyklen: > 25.000
• Temperaturbereich: 15-50 W - Variante: -40 bis +40°C 50-150 W - Variante: -40
bis +50°C
• Stoßfestigkeit: 15-50 W - Variante: IK08 50-150 W - Variante: IK10
• Schutzart: IP65, Schutzklasse 1
| Art.-Nr. | Ausführung | Lichtfarbe / Farbtemperatur | Maße / Gewicht | EEK | UVP* | Datenblatt | Lichtberechnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 555.651053.12 | 15 / 20 / 30 / 50 W, 1.800 - 6.000 lm, schwarz | Warmweiß / 3.000 K | 247 x 238 x 52 mm / 1,6 Kg | E | 80,00 € | Datenblatt | Lichtberechnung |
| 555.651054.12 | 15 / 20 / 30 / 50 W, 1.830 - 6.100 lm, schwarz | Neutralweiß / 4.000 K | 247 x 238 x 52 mm / 1,6 Kg | E | 80,00 € | Datenblatt | Lichtberechnung |
| 555.651054.32 | 15 / 20 / 30 / 50 W, 1.830 - 6.100 lm, grau | Neutralweiß / 4.000 K | 247 x 238 x 52 mm / 1,6 kg | E | 80,00 € | Datenblatt | Lichtberechnung |
| 555.652153.12 | 50 / 80 / 100 / 150 W, 7.200 - 21.600 lm, schwarz | Warmweiß / 3.000 K | 407 x 347 x 85 mm / 6,6 kg | D | 170,00 € | Datenblatt | Lichtberechnung |
| 555.652154.32 | 50 / 80 / 100 / 150 W, 7.200 - 21.600 lm, grau | Neutralweiß / 4.000 K | 407 x 347 x 85 mm / 6,6 kg | D | 170,00 € | Datenblatt | Lichtberechnung |
| 555.652156.12 | 50 / 80 / 100 / 150 W, 7.300 - 22.050 lm, schwarz | Tageslichtweiß / 5.700 K | 407 x 347 x 85 mm / 6,6 kg | D | 170,00 € | Datenblatt | Lichtberechnung |
| 555.652156.32 | 50 / 80 / 100 / 150 W, 7.300 - 22.050 lm, grau | Tageslichtweiß / 5.700 K | 407 x 347 x 85 mm / 6,6 kg | D | 170,00 € | Datenblatt | Lichtberechnung |
Einsatzbereiche
• Gebäudefassaden
• Parkplätze
• Lager- und Logistikhallen
• Sportplätze
• Schwerlastkräne
• Hafen- und Industrieanlagen
• Fabrikhallen