INNOTRACK MULTIFIT 2.0
LED-Retrofit-Lichtbandeinsatz
Hohe Effizienz: bis 185 lm/W
Einfache, werkzeuglose Montage dank Klick-System
Speziell als Retrofit-Modul für vorhandene Lichtbandtragschienen (T5/T8)
Der LED-Retrofit-Lichtbandeinsatz verfügt über eine 7-polige Durchgangsverdrahtung und einen Phasenwahlschalter auf dem Lichtträger
Leistung über DIP-Schalter einstellbar
Schaffung von Lichtinseln durch unterschiedliche Leistungseinheiten
Montage als “Endloslichtband” durch Zwischen-Einspeisung möglich
Enorme Belastbarkeit und Temperaturbeständigkeit für eine sehr lange Lebensdauer von >72.000 Stunden
Technische Daten
Spannungsbereich: 220 - 240 V (AC), 50 - 60 Hz
Für Notstrombetrieb geeignet 176 - 280 V (DC)
Leistung über DIP-Schalter einstellbar
Dimmbar: DALI 2
Power Faktor: 0,98
Energieeffizienzklasse: C
CRI: Ra > 80
Abstrahlwinkel: 30°, 60°, 90°, 120°
Farbkonsistenz: SDCM < 3
Lebensdauer: 72.000 Betriebsstunden, L80/B10
Schaltzyklen: 50.000
Schutzart: IP40
Schutzklasse: I
Gewicht: 2,2 kg
Verdrahtung: 7 x 2,5 mm²
Stoßfestigkeit: IK07
Temperaturbereich: von -20 bis +45°C
Förderfähig durch die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) des BAFA
Einsatzbereiche
Baumärkte, Einkaufsmärkte, Shops
Öffentliche Einrichtungen
Bürobereiche
Lagerhallen und Logistikhallen
Hochregallager
Werkstätten und Produktionseinrichtungen
Archive
| Art.-Nr. | Ausführung | Lichtfarbe / Farbtemperatur | Maße (L x B x H) | EEK | UVP* | Datenblatt | Lichtberechnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 555.62151143.2 | DALI2, 22 - 75 W, 4.070 - 13.125 lm, 30° | Neutralweiß, 4.000 K | 1.528 x 66 x 54 mm | C | 175,00 € | Datenblatt | Lichtberechnung |
| 555.62151146.2 | DALI2, 22 - 75 W, 4.070 - 13.125 lm, 60° | Neutralweiß, 4.000 K | 1.528 x 66 x 54 mm | C | 175,00 € | Datenblatt | Lichtberechnung |
| 555.62151149.2 | DALI2, 22 - 75 W, 4.070 - 13.125 lm, 90° | Neutralweiß, 4.000 K | 1.528 x 66 x 54 mm | C | 175,00 € | Datenblatt | Lichtberechnung |
| 555.621521412.2 | DALI2, 20 - 68 W, 3.360 - 10.880 lm, 120° | Neutralweiß, 4.000 K | 1.528 x 66 x 54 mm | C | 175,00 € | Datenblatt | Lichtberechnung |
| 555.62151163.2 | DALI2, 22 - 75 W, 4.070 - 13.125 lm, 30° | Tageslichtweiß, 6.500 K | 1.528 x 66 x 54 mm | C | 175,00 € | Datenblatt | Lichtberechnung |
| 555.62151166.2 | DALI2, 22 - 75 W, 4.070 - 13.125 lm, 60° | Tageslichtweiß, 6.500 K | 1.528 x 66 x 54 mm | C | 175,00 € | Datenblatt | Lichtberechnung |
| 555.62151169.2 | DALI2, 22 - 75 W, 4.070 - 13.125 lm, 90° | Tageslichtweiß, 6.500 K | 1.528 x 66 x 54 mm | C | 175,00 € | Datenblatt | Lichtberechnung |
| 555.621521612.2 | DALI2, 20 - 68 W, 3.360 - 10.880 lm, 120° | Tageslichtweiß, 6.500 K | 1.528 x 66 x 54 mm | C | 175,00 € | Datenblatt | Lichtberechnung |
Zubehör
| Zubehör für INNOTRACK MULTIFIT 2.0 Lichtbandeinsatz | ||||||||||||||
| 556.0011.2 | Einspeisung 7-adrig | |||||||||||||
| 556.0012.2 | Weiterleitung, 7-adrig, 1-längig | |||||||||||||
| 556.0013.2 | Weiterleitung, 7-adrig, 2-längig | |||||||||||||
| 556.0014.2 | Ausspeisung 7-adrig | |||||||||||||
| Zubehör für INNOTRACK MULTIFIT 2.0 Lichtbandeinsatz | ||||||||
| 555.6215.1 | Blindabdeckung, Maße (L x B x H): 1.528 x 66 x 54 mm | |||||||
| 555.6215.2 | Clips Set zum Befestigen der Blindabdeckungen am Profil | |||||||
Blindabdeckung individuell kürzbar durch frei positionierbare Clips